| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Сыр, пармезан, твердый | 35.75 г | 25.83 г | 3.22 г | 392 кКал |
|
|
Сыр, пармезан, с низким содержанием соли | 41.6 г | 29.99 г | 3.7 г | 456 кКал |
|
|
Сыр пармезан, тертый, обезжиренный | 20 г | 20 г | 1.37 г | 265 кКал |
|
|
Сыр пармезан, нарезанный | 37.86 г | 27.34 г | 3.41 г | 415 кКал |
|
|
Верхушка пармезана, обезжиренная | 40 г | 5 г | 40 г | 370 кКал |
|
|
Твердый сыр | 26 г | 26.5 г | 3.5 г | 355.6 кКал |
|
|
Сыр пармезан | 35.75 г | 25.83 г | 3.22 г | 392 кКал |
|
|
Твердый Сыр Пармезан | 35.75 г | 25.83 г | 3.22 г | 392 кКал |
|
|
Сухой Тертый Сыр Пармезан | 38.46 г | 28.61 г | 4.06 г | 431 кКал |
|
|
Сыр Пармезан (Тертый) | 38.46 г | 28.61 г | 4.06 г | 431 кКал |
