| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Сыр, с голубой плесенью | 21.4 г | 28.74 г | 2.34 г | 353 кКал |
|
|
Сыр Кастелло Данаблю | 19.7 г | 28.6 г | 0.7 г | 339 кКал |
|
|
Сыр Дор Блю a la creme | 7 г | 25 г | 3 г | 265 кКал |
|
|
Сыр с красной плесенью | 20 г | 29 г | 340 кКал | |
|
|
Голубой сыр с плесенью | 17.61 г | 31.04 г | 1.84 г | 362.57 кКал |
|
|
Сыр с белой плесенью | 21.3 г | 21.7 г | 0.7 г | 290 кКал |
|
|
Сыр Рокамадур (Rocamadour) | 21.3 г | 21.7 г | 0.7 г | 290 кКал |
|
|
Сыр Гермелин (Hermelin) | 20 г | 25 г | 1 г | 303 кКал |
|
|
Сыр Камбоцола (Cambozola) | 13.5 г | 43.8 г | 0.5 г | 427 кКал |
|
|
Сыр Бавария блю | 13.5 г | 43.8 г | 0.5 г | 450 кКал |
|
|
Сыр Данаблю | 19.7 г | 28.6 г | 0.7 г | 339 кКал |
|
|
Сыр Дор Блю | 21 г | 30 г | 2.34 г | 354 кКал |
|
|
Сыр Рокфор | 20.5 г | 27.5 г | 335 кКал | |
|
|
Сыр Синий или Рокфор | 21.4 г | 28.74 г | 2.34 г | 353 кКал |
|
|
Сыр с Плесенью | 21.4 г | 28.74 г | 2.34 г | 353 кКал |
|
|
Сыр Горгонзола | 21.4 г | 28.74 г | 2.34 г | 353 кКал |
