| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Пюре из моркови | 1.7 г | 8.4 г | 6.3 г | 105.7 кКал |
|
|
Морковь, пассерованная в масле | 0.9 г | 10.2 г | 8.5 г | 127.4 кКал |
|
|
Тушеная морковь со стручковой фасолью | 2.1 г | 1.7 г | 3.9 г | 38.5 кКал |
|
|
Морковь, тушенная с черносливом или яблоками | 2.2 г | 5.1 г | 24.7 г | 146.6 кКал |
|
|
Морковь, тушенная с рисом | 1.7 г | 8.1 г | 13.7 г | 130.8 кКал |
|
|
Морковь, тушенная с репчатым луком | 1.9 г | 2.5 г | 7.4 г | 57.6 кКал |
|
|
Морковь, тушенная в сметанном соусе | 2.4 г | 11.3 г | 10.9 г | 152.4 кКал |
|
|
Морковь тушеная с рисом и черносливом | 2.6 г | 7.1 г | 26.6 г | 174.6 кКал |
|
|
Морковь тушеная | 0.9 г | 8.9 г | 6.4 г | 108 кКал |
|
|
Морковь с зеленым горошком в молочном соусе | 7.4 г | 8.9 г | 19.9 г | 184.8 кКал |
|
|
Морковь глазированная | 1 г | 6.8 г | 21.6 г | 146.3 кКал |
|
|
Морковь в формочках | 2.1 г | 5.3 г | 4.8 г | 74.4 кКал |
