| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Пюре из картофеля и шпината | 1.9 г | 4.8 г | 5.2 г | 70.6 кКал |
|
|
Пюре из картофеля и тыквы | 1.8 г | 4.8 г | 6.6 г | 75.4 кКал |
|
|
Пюре из картофеля и капусты | 2.2 г | 2.8 г | 7 г | 60.4 кКал |
|
|
Шницель из разных овощей в молочном соусе | 4.2 г | 12.7 г | 13 г | 180 кКал |
|
|
Цимес "Еврейский" (тушеные овощи) | 3.1 г | 6.3 г | 17.7 г | 135.7 кКал |
|
|
Тыква, кабачки, баклажаны жареные | 2.1 г | 6 г | 7.2 г | 89.7 кКал |
|
|
Рагу овощное (2-й вариант) | 3 г | 5.3 г | 12.7 г | 107.7 кКал |
|
|
Рагу овощное (1-й вариант) | 4.7 г | 5.2 г | 16.1 г | 125.9 кКал |
|
|
Рагу из овощей | 1.2 г | 3 г | 6.9 г | 57.3 кКал |
|
|
Овощное рагу с шампиньонами | 1.1 г | 6 г | 3.9 г | 73.2 кКал |
|
|
Овощи, припущенные с жиром | 2.1 г | 6 г | 12.4 г | 109.2 кКал |
|
|
Овощи, припущенные в молочном или сметанном соусе | 4.7 г | 17.9 г | 13.8 г | 232.1 кКал |
|
|
Овощи отварные с жиром | 1.9 г | 6 г | 7.5 г | 90.5 кКал |
|
|
Овощи в молочном соусе (1-й вариант) | 5.6 г | 3.7 г | 17.5 г | 120.8 кКал |
|
|
Кабачки и цветная капуста, запеченные под соусом | 2.8 г | 16 г | 6.6 г | 179.7 кКал |
|
|
Замороженная гавайская смесь | 3 г | 0.5 г | 22.7 г | 91 кКал |
|
|
Овощное Рагу | 2.65 г | 0.97 г | 9.73 г | 56 кКал |
