| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Помидоры, баклажаны и другие овощи жареные | 1.2 г | 10.6 г | 5.1 г | 119.4 кКал |
|
|
Помидоры, фаршированные яйцом и луком | 3.1 г | 7.7 г | 3.8 г | 95.4 кКал |
|
|
Помидоры, фаршированные творогом | 5.4 г | 6.1 г | 4.1 г | 91.5 кКал |
|
|
Помидоры, фаршированные овощами и рисом | 2.3 г | 7.6 г | 10.8 г | 118 кКал |
|
|
Помидоры жареные | 0.8 г | 4.2 г | 4 г | 55.6 кКал |
