| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Язык отварной в соусе | 19.1 г | 14.1 г | 0.9 г | 206.7 кКал |
|
|
Язык говяжий "по-кавказски" | 9.5 г | 12.3 г | 8.9 г | 182.2 кКал |
|
|
Сердце, легкие и другие субпродукты в соусе | 12.2 г | 7.6 г | 6.1 г | 140.3 кКал |
|
|
Почки с грибами в соусе красном с вином | 12.8 г | 9.8 г | 4.1 г | 154.7 кКал |
|
|
Почки по-русски | 8.7 г | 5.3 г | 9.1 г | 116.4 кКал |
|
|
Почки жареные с помидорами или лимонным соком | 19.8 г | 15.6 г | 4.8 г | 237.9 кКал |
|
|
Печень, тушенная в соусе | 12.3 г | 18.2 г | 39.8 г | 362.4 кКал |
|
|
Печень, жаренная с жиром или луком | 23.7 г | 21.2 г | 3.9 г | 300.3 кКал |
|
|
Печень с грибами | 21.6 г | 17.3 г | 2.5 г | 251.3 кКал |
|
|
Печень по-шадрински | 11 г | 2.6 г | 4.7 г | 84.8 кКал |
|
|
Печень по-строгановски | 6 г | 19 г | 4.4 г | 211.8 кКал |
|
|
Печень по-деревенски (печень, запеченная в яйце, - татарское национальное блюдо) | 16.5 г | 11 г | 4.6 г | 182 кКал |
|
|
Печень по Южноамерикански | 14.2 г | 9.2 г | 139.8 кКал | |
|
|
Печень по Берлински | 8.1 г | 6.4 г | 7.6 г | 118.2 кКал |
|
|
Печень в сметанном соусе | 4.1 г | 9 г | 4.1 г | 112.2 кКал |
|
|
Печенка в сметане | 8.9 г | 14.6 г | 4.7 г | 184.7 кКал |
|
|
Мозги, запеченные на гренках | 9.8 г | 12.1 г | 19.2 г | 219.6 кКал |
