| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Пельмени, запеченные в сметане | 25.7 г | 40 г | 41.1 г | 616.6 кКал |
|
|
Пельмени старорусские с субпродуктами | 15.1 г | 13.7 г | 21.8 г | 265.2 кКал |
|
|
Пельмени со свининой и свежей капустой | 10.2 г | 12.9 г | 29.7 г | 268.5 кКал |
|
|
Пельмени рыбные, запеченные в горшочке | 20.9 г | 20.2 г | 29.9 г | 377.5 кКал |
|
|
Пельмени рыбные (полуфабрикат) | 14.9 г | 6.7 г | 23.9 г | 209.2 кКал |
|
|
Пельмени по-мордовски | 8.9 г | 14.2 г | 23 г | 249.3 кКал |
|
|
Пельмени отварные | 22.8 г | 29.2 г | 37.9 г | 496.4 кКал |
|
|
Пельмени мясные | 15.5 г | 8 г | 29.7 г | 245 кКал |
|
|
Пельмени из говядины и свинины | 13.4 г | 12 г | 30.7 г | 276.9 кКал |
|
|
Пельмени жареные | 34.4 г | 51.9 г | 42.3 г | 763.7 кКал |
|
|
Пельмени "Московские" | 14 г | 14.6 г | 24.6 г | 279 кКал |
|
|
Курзе с зеленью (пельмени с фаршем из зелени - дагестанское национальное блюдо) | 6.2 г | 5.1 г | 24.7 г | 162.8 кКал |
|
|
Грибные пельмени | 5.5 г | 13.3 г | 11.8 г | 185.8 кКал |
|
|
Бораки | 13.4 г | 12 г | 30.7 г | 276.9 кКал |
|
|
Пельмени | 13.4 г | 12 г | 30.7 г | 276.9 кКал |
|
|
Жаренные Пельмени | 15.18 г | 9.98 г | 25.01 г | 256 кКал |
|
|
Пельмени (Жареные, с Мясом) | 15.09 г | 13.26 г | 24.85 г | 284 кКал |
|
|
Простые Пельмени | 3.3 г | 3.21 г | 20.22 г | 124 кКал |
