| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Фрикадельки рыбные | 21.6 г | 6.7 г | 1.6 г | 152.6 кКал |
|
|
Фрикадельки мясные | 28.7 г | 16 г | 1 г | 263 кКал |
|
|
Тефтели рыбные | 12.6 г | 7.9 г | 48.6 г | 303.5 кКал |
|
|
Тефтели из мяса кролика | 7.1 г | 5.9 г | 6.5 г | 105.9 кКал |
|
|
Тефтели (2-ой вариант) | 17.5 г | 21.1 г | 11.9 г | 304.5 кКал |
|
|
Тефтели (1-й вариант) | 18.7 г | 22.1 г | 11.2 г | 315.9 кКал |
|
|
Зразы рыбные с черносливом по-российски | 13.8 г | 3.4 г | 9.7 г | 122 кКал |
|
|
Зразы рубленые | 18.1 г | 20.7 г | 11.9 г | 303.4 кКал |
|
|
Зразы отбивные | 24.4 г | 15.2 г | 8.5 г | 266.2 кКал |
|
|
Зразы картофельные с фаршем из пасты "Океан" | 5.5 г | 10.7 г | 15 г | 174.8 кКал |
|
|
Зразы картофельные | 4.5 г | 12.4 г | 16 г | 189.7 кКал |
|
|
Зразы донские | 19.1 г | 11.3 г | 42.5 г | 337.1 кКал |
|
|
Заячьи шкурки | 1.6 г | 0.5 г | 6.6 г | 35.9 кКал |
|
|
Ежики сибирские | 10.1 г | 9.6 г | 15.5 г | 184.7 кКал |
|
|
Тефтели | 12.51 г | 13.97 г | 13.17 г | 211.86 кКал |
