| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Омлет с яблоками | 3.5 г | 4.9 г | 16.8 г | 121.4 кКал |
|
|
Рисовые омлеты с вишней | 4.4 г | 7.1 г | 19.1 г | 153.6 кКал |
|
|
Омлет, смешанный с мясными продуктами | 17.3 г | 30.5 г | 2.1 г | 351.4 кКал |
|
|
Омлет с сыром | 16.3 г | 29.7 г | 2.6 г | 342 кКал |
|
|
Омлет натуральный | 8.7 г | 9.2 г | 2.7 г | 128 кКал |
|
|
Омлет из взбитых сливок | 6.4 г | 14.8 г | 26.2 г | 256.8 кКал |
|
|
Яйца, целиком, омлет | 10.59 г | 12.03 г | 0.68 г | 157 кКал |
|
|
Омлет или Яичница с Колбасой | 13.74 г | 17.61 г | 1.59 г | 223 кКал |
|
|
Омлет или Яичница с Овощами | 8.81 г | 8.95 г | 2.9 г | 129 кКал |
|
|
Омлет или Яичница с Сыром | 12.2 г | 13.83 г | 2.97 г | 187 кКал |
|
|
Омлет или Яичница | 10.98 г | 11.52 г | 1.86 г | 158 кКал |
|
|
Яичный Омлет | 10.62 г | 12.02 г | 0.69 г | 153 кКал |
