| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Яйцо перепелиное | 11.9 г | 13.1 г | 0.6 г | 168 кКал |
|
|
Яйцо куриное | 12.7 г | 11.5 г | 0.7 г | 157 кКал |
|
|
Яйцо целиком, сырое, замороженное | 11.95 г | 10.2 г | 1.05 г | 148 кКал |
|
|
Яйцо утиное целиком, сырое, свежее | 12.81 г | 13.77 г | 1.45 г | 185 кКал |
|
|
Яйцо перепелинное целиком, сырое, свежее | 13.05 г | 11.09 г | 0.41 г | 158 кКал |
|
|
Яйцо индюшиное целиком, сырое, свежее | 13.68 г | 11.88 г | 1.15 г | 171 кКал |
|
|
Яйцо гусиное целиком, сырое, свежее | 13.87 г | 13.27 г | 1.35 г | 185 кКал |
|
|
Яйца, целиком, сырые, свежии | 12.56 г | 9.51 г | 0.72 г | 143 кКал |
|
|
Гусиные яйца | 12.81 г | 13.77 г | 1.45 г | 185 кКал |
|
|
Яйца куропатки | 11.9 г | 13.1 г | 0.6 г | 168 кКал |
|
|
Черепашьи яйца | 10 г | 12 г | 0.8 г | 155 кКал |
|
|
Яйца цесарки | 12.8 г | 0.5 г | 45 кКал | |
|
|
Яйцо утиное | 12.81 г | 13.77 г | 1.45 г | 185 кКал |
|
|
Яйцо индюшиное | 13.68 г | 11.88 г | 1.15 г | 171 кКал |
|
|
Страусиные яйца | 15.2 г | 31.3 г | 120 кКал | |
|
|
Перепелиные яйца | 11.9 г | 13.1 г | 0.6 г | 168 кКал |
|
|
Куриное яйцо | 12.7 г | 11.5 г | 0.7 г | 157 кКал |
|
|
Яйцо | 12.58 г | 9.94 г | 0.77 г | 147 кКал |
