| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Яйцо куриное вареное всмятку | 12.828 г | 11.616 г | 0.707 г | 158.7 кКал |
|
|
Яйцо куриное вареное (вкрутую) | 12.828 г | 11.616 г | 0.707 г | 158.7 кКал |
|
|
Яйца, целиком, сваренные вкрутую | 12.58 г | 10.61 г | 1.12 г | 155 кКал |
|
|
Вареные яйца | 12.828 г | 11.616 г | 0.707 г | 158.7 кКал |
|
|
Яйцо Всмятку | 12.53 г | 10.57 г | 1.12 г | 154 кКал |
|
|
Яйцо-Пашот | 12.53 г | 9.9 г | 0.77 г | 146 кКал |
|
|
Вареное Яйцо | 12.53 г | 10.57 г | 1.12 г | 154 кКал |
