| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Яйцо куриное жареное (яичница, без масла) | 14.598 г | 12.557 г | 0.805 г | 174.6 кКал |
|
|
Яичница с курицей и грибами | 8.6 г | 18.1 г | 3.4 г | 210.4 кКал |
|
|
Яичница глазунья с овощами или грибами | 18.2 г | 14.4 г | 14.6 г | 257.1 кКал |
|
|
Яичница глазунья с мясными продуктами | 18.6 г | 24.1 г | 0.8 г | 294 кКал |
|
|
Яичница глазунья (натуральная) | 15.9 г | 19.3 г | 1 г | 240.8 кКал |
|
|
Яичница-болтунья, замороженная | 13.1 г | 5.6 г | 7.5 г | 133 кКал |
|
|
Яичница-болтунья | 11.09 г | 12.21 г | 2.2 г | 167 кКал |
|
|
Яйца, целиком, жареные | 13.63 г | 15.31 г | 0.88 г | 196 кКал |
|
|
Омлет или Яичница с Грибами | 8.73 г | 8.68 г | 2.81 г | 125 кКал |
|
|
Яичница (с Целым Яйцом) | 11.09 г | 12.21 г | 2.2 г | 166 кКал |
|
|
Яичница | 13.84 г | 16.18 г | 2.08 г | 212 кКал |
|
|
Жареное Яйцо без Жира | 14.18 г | 11.21 г | 0.87 г | 166 кКал |
|
|
Жареное Яйцо | 13.56 г | 14.69 г | 0.93 г | 194 кКал |
