| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Сарада Югатами хару | 7.3 г | 4 г | 8.7 г | 100 кКал |
|
|
Сарада Эби уми | 5 г | 0.8 г | 20.6 г | 110 кКал |
|
|
Сарада Шиитакэ ремонэ | 1.7 г | 0.3 г | 15.5 г | 73 кКал |
|
|
Сарада Хияши вакамэ | 1.3 г | 5.2 г | 10.2 г | 92 кКал |
|
|
Сарада Харусамэ | 1.2 г | 4.6 г | 7.6 г | 109 кКал |
|
|
Сарада Тори-Кунсэно | 10 г | 5.7 г | 15 г | 164 кКал |
|
|
Сарада Тори но маринадо | 1.4 г | 5.3 г | 12.4 г | 143 кКал |
|
|
Сарада Тако беби | 3 г | 1.4 г | 8.6 г | 60 кКал |
|
|
Сарада Сяке-Кунсэно | 9.8 г | 18 г | 1.9 г | 208 кКал |
|
|
Сарада Рэтасу эби | 6.5 г | 4.7 г | 16 г | 132 кКал |
|
|
Сарада Мояши | 1.4 г | 2.2 г | 6 г | 49 кКал |
|
|
Сарада Мидори | 1.3 г | 1.2 г | 4.2 г | 33 кКал |
|
|
Сарада Киноки | 6.7 г | 9 г | 3.5 г | 122 кКал |
|
|
Сарада Кайсо | 1.7 г | 2.4 г | 10.8 г | 71 кКал |
|
|
Сарада Ицаку | 5.9 г | 9.2 г | 9.3 г | 143 кКал |
|
|
Сарада Гюнику | 17.8 г | 6 г | 3.9 г | 140 кКал |
|
|
Сарада Вакамэ су | 1.8 г | 1.1 г | 7.2 г | 47 кКал |
|
|
Сарада Бито | 1.8 г | 0.6 г | 14.4 г | 70 кКал |
