| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы | Калорийность | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Канапе с сыром и окороком | 12.8 г | 27.1 г | 18.5 г | 364.9 кКал |
|
|
Канапе с сыром | 13.4 г | 28.2 г | 21.7 г | 388.5 кКал |
|
|
Канапе с паюсной икрой | 10.2 г | 14 г | 17.7 г | 233.3 кКал |
|
|
Канапе с паштетом | 8.6 г | 16.2 г | 23.1 г | 267.3 кКал |
|
|
Канапе с килькой и яйцом | 11.4 г | 16.2 г | 12.6 г | 238.7 кКал |
|
|
Канапе с икрой, семгой и осетром | 19 г | 15.1 г | 20.7 г | 289.2 кКал |
|
|
Канапе с икрой и севрюгой | 11.5 г | 15.1 г | 19 г | 253.5 кКал |
|
|
Канапе с бужениной и окороком | 9.9 г | 27.6 г | 18 г | 354.9 кКал |
